国内NFTコレクションランキング

日本発NFTコレクションの取引データをランキング形式で掲載(毎日更新)
未掲載のコレクションがある場合は、お手数ですがコレクション掲載依頼よりご連絡ください。

# 名前 取引量 30日間 取引数 30日間 平均価格 30日間 最低価格 作品数 所有者数 関連リンク
204 Flower Square Collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 52 38
204 Misorin 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 22 19
204 Cos Rom Edition 0 ETH 0 0 ETH 0.04 ETH 141 21
204 NYANOKUNI COLLECTION 0 ETH 0 0 ETH 0.02 ETH 415 92
204 maid soldier 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 15 8
204 Created by kawauso_wagashi, a secondary creation 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 25 13
204 PowerPointNFTs 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 2 1
204 mai artistic shop 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 80 34
204 SOIL_NFT Collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 25 10
204 D's Voxel Art 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 34 27
204 NEMUI CLUB 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 24 21
204 New York ladies 0 ETH 0 0 ETH 0.01 ETH 123 78
204 Yamachann's Illust Collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 72 33
204 mini SUMIKURO Collection 0 ETH 0 0 ETH 0.02 ETH 32 27
204 Just a GIRL Collection. 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 5555 15
204 IEDEsisters 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 35 30
204 Royal Space Force: The Wings of Honneamise 2022 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 1 1
204 KAWAIKOTYAN(My Kawaii Girls) 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 54 40
204 TheReveal 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 11 6
204 BABY CAT NEKO MAFIA 0 ETH 0 0 ETH 0.02 ETH 110 56
204 MushMate 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 73 57
204 Beloved cats 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 14 10
204 Poo-collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 17 1
204 World Military Museum 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 181 15
204 Luck O Rakko Monster 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 8 6
204 MONA Flower 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 442 21
204 NecoFoxTrade p 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 15 11
204 LIFT-Rough collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 5 3
204 LILGHOST* 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 85 38
204 PuniPuni COVERED PEOPLE 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 43 35
204 HoneyWanx 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 85 44
204 CryptoNinja Children 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 11104 2854
204 Miyoshi Yoshimi 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 63 28
204 Bearded Pig Glasses 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 12 2
204 ANIME CAT NEKO MAFIA "KUROI NO KIOKU" 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 10 2
204 100OKUENPLAYER x Menkichi 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 195 48
204 Yuhi frog 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 62 12
204 Pixel Oiran 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 8 2
204 1000 Days to Draw a Good Picture of Dad 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 154 70
204 GSProducers 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 1000 10
204 Cute Devil Cat Collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 3 0
204 CryptoSamuraiART 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 1014 682
204 BonsaiBoyz - The Origin 0 ETH 0 0 ETH 0.02 ETH 79 51
204 Cattori Hanzo 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 5 4
204 Mazegori episode2 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 30970 1346
204 SUKOTA-TOYS 0 ETH 0 0 ETH 0.1 ETH 69 34
204 Pixel Baby Ninja~Missions~ 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 10300 1932
204 Money Pets NFT 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 24 7
204 NADESHICO 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 3000 450
204 bearded glasses man 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 896 2
204 "SHAOLA (DAI3) x YAKUZA CAT NEKO MAFIA" LIMITED NYAOLA COLLECTION 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 225 142
204 Ribbon's Headdress 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 130 81
204 The baby penguin 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 108 72
204 ORAORA!!Yankee's 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 613 1
204 OHAYO Collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 365 117
204 Axie cafe "cupchi" 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 557 104
204 Pantcircus's fanart 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 5 3
204 iroha V4 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 16 2
204 Kibukure Baby-z 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 45 18
204 Kachikomi Hoods - Japanese Yanki Collection [Season1] 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 15 3
204 Azegori 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 138 16
204 my little aquarium 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 14 13
204 YUMI Art Project 0 ETH 0 0 ETH 0.01 ETH 219 80
204 MU-NEKO 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 8 5
204 Shiba Friends Genesis 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 300 95
204 GIFT CAT NEKO MAFIA 0 ETH 0 0 ETH 0.01 ETH 889 522
204 TAKUTO NAKAMURA 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 11 3
204 DinoJP_Subalu_Oda Collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 411 161
204 ONIJYO Collection (Polygon) 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 1 1
204 Kishiton's Kawaii Artworks 0 ETH 0 0 ETH 0.15 ETH 70 49
204 Egg man-Color painter 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 194 137
204 Pantcircus's art 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 20 1
204 mami's collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 3 2
204 Flower Lolita Collections 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 6666 2293
204 PokerFaceTOKYO 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 120 60
204 MoeKanoA.I.Party 0 ETH 0 0 ETH 0.05 ETH 2957 800
204 Peace Girl 2nd 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 8 0
204 .PLUS 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 8 5
204 MythicalCreaturesWorld 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 16 15
204 FUN HEART 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 100 1
204 hyu 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 1 1
204 Smilin 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 10273 62
204 PimpCats 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 22 14
204 onigiri-chan / japanese rice ball 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 10 1
204 Tamagokake-Bitcoins 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 2275 36
204 365 days Uma Umazu!! 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 100 62
204 mogu collection 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 109 63
204 KEN's-shop 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 83 71
204 Poker Face TOKYO 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 23 17
204 FantastiCrypto 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 10 7
204 a2z_cats_3D 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 26 1
204 marume 0 ETH 0 0 ETH 0.01 ETH 32 0
204 Named Noun 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 83 55
204 Slime mimicking ice cream(SMIC) 0 ETH 0 0 ETH 0.05 ETH 50 15
204 8CH1 Edition NFT 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 27 22
204 Dark Heroine (Gothic novel) 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 13 8
204 MONOQLO BABY@yagamin 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 175 85
204 nyankonyanko 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 13 1
204 Tani's fancy girls 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 46 43
204 Waku Waku Animals!! 0 ETH 0 0 ETH 0 ETH 10 5

※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※ 掲載情報に基づいて被ったいかなる損害についても運営者は一切の責任を負いません。

当サイトは、NFT業界をリードするデータプロバイダーであるNFTGoとパートナーシップを締結しています。
NFTの取引データを正確かつタイムリーにお届けするため、一部のデータ収集にはNFTGoのAPIを活用しております。
NFTGo logo