国内NFTコレクションランキング

日本発NFTコレクションの取引データをランキング形式で掲載(毎日更新)
未掲載のコレクションがある場合は、お手数ですがコレクション掲載依頼よりご連絡ください。

# 名前 取引量 全期間 最低価格 作品数 所有者数 関連リンク
1 Murakami.Flowers Seed 48941.42 ETH 0.75 ETH 446 297
2 Murakami.Flowers Official 26528.73 ETH 0.16 ETH 10179 5203
3 CNP / CryptoNinja Partners 14092.66 ETH 0.2 ETH 26666 5457
4 Shinsei Galverse 6017.82 ETH 0.04 ETH 8888 3959
5 DenDekaDen Genesis Omikuji 4907.49 ETH 0.01 ETH 756 426
6 YuGiYn 4588.93 ETH 0.01 ETH 8888 1844
7 PIXELART GIRLs COLLECTION 4568.33 ETH 0 ETH 46 35
8 Generativemasks 3067.57 ETH 0.01 ETH 9997 3102
9 PeopleInThePlaceTheyLove 2939.43 ETH 0.07 ETH 1000 710
10 Hoshiboshi Aries 2897.5 ETH 0.01 ETH 2222 1190
11 AI Rein Genesis Official 2679.97 ETH 0 ETH 2999 1256
12 Aopanda Party 2431.09 ETH 0.01 ETH 10000 2989
13 Kawaii Skull 2347.42 ETH 0.01 ETH 10026 4242
14 Murakami Lucky Cat Coin Bank 2258.4 ETH 0.02 ETH 10239 2744
15 Live Like A Cat -neko no youni ikiru- 2169.02 ETH 0.03 ETH 22222 3523
16 Neo Tokyo Punks NFT 2153.33 ETH 0.07 ETH 2222 1073
17 San FranTokyo Genesis Pass 2144.43 ETH 0.03 ETH 2000 908
18 ikehaya Pass 2013.38 ETH 0.01 ETH 6000 2477
19 MetaSamurai - OFFICIAL 1899.36 ETH 0.01 ETH 3333 945
20 VividLimited 1867.07 ETH 0 ETH 8876 3340
21 CNP Jobs 1763.13 ETH 0.01 ETH 11111 3301
22 Moriusa (もりうさ) 1637.12 ETH 0.2 ETH 2222 845
23 MEGAMI_NFT 1596.98 ETH 0.01 ETH 9775 4197
24 Astro Boy Red Boots - TCOM of ACG Worlds 1538.91 ETH 0.02 ETH 2374 1015
25 Second Dimension Hanazawa Kana NFT 1403.49 ETH 0 ETH 6443 2156
26 NEOSTACKEY 1353.31 ETH 0.19 ETH 1650 551
27 IROIRO 1336.71 ETH 0 ETH 5000 1831
28 AMBUSH OFFICIAL POW! REBOOT 1033.99 ETH 0.01 ETH 2022 1196
29 edo2022 1023.47 ETH 0.01 ETH 2228 841
29 edo2022 1023.47 ETH 0.01 ETH 2228 841
31 DenDekaDen Spirit Key Avatars 1015.99 ETH 0 ETH 7777 2428
32 Kiyoshi's Seeds Project 949.73 ETH 0 ETH 16594 5322
33 NAMAIKI GIRLS 946.91 ETH 0.3 ETH 1250 249
34 Onigiri Pepes 887.18 ETH 0.01 ETH 6195 1348
35 ShikibuWorld 848.37 ETH 0 ETH 10000 2161
36 Dragon Fish Tokyo 843.55 ETH 0 ETH 3328 1200
37 Tokyo Alternative Girls-Contract Migration 798.81 ETH 0 ETH 10000 1961
38 CRYPTONINJA WORLD 783.83 ETH 0 ETH 11112 3113
39 WAFUKU GEN 766.15 ETH 0.01 ETH 11558 2320
40 KUMALEON 716.82 ETH 0.02 ETH 3000 1251
41 From the Fragments of Tezuka Osamu - Generative Art 712.38 ETH 0.01 ETH 3036 1598
42 Love Addicted Girls 705.69 ETH 0.01 ETH 4000 2038
43 Murakami.Flowers Coin 627.06 ETH 0.01 ETH 6021 720
44 XANA:  LAND 623.68 ETH 0 ETH 9536 2003
45 KURENAI -HOOZUKI- 593.12 ETH 0 ETH 9071 1955
46 Metaka Wars 582.37 ETH 0 ETH 3333 1958
47 PixelBeasts (Beastopia) 579.55 ETH 0 ETH 9983 3731
48 WrappedEtherWaifu 571.44 ETH 0.3 ETH 698 229
49 Sougen Genesis Collection 533.07 ETH 0 ETH 8873 1499
50 MetaKozo Official 515.38 ETH 0.02 ETH 2222 533
51 BOSO TOKYO GENESIS 484.31 ETH 0.01 ETH 3416 1115
52 MoreKudasai 450.49 ETH 0.34 ETH 712 651
53 Goro's Art Works 446.21 ETH 0.69 ETH 322 112
54 Neo Samurai Monkeys 435.3 ETH 0.01 ETH 3600 1095
55 "SHiELD:AGE" by Cotoh Tsumi 432.83 ETH 0.01 ETH 3330 1158
56 Isekai Battle 429.67 ETH 0 ETH 7801 665
57 GEISAI 2022 Official NFT 425.25 ETH 0 ETH 10104 4968
58 NounishCNP 394.62 ETH 0 ETH 3325 1112
59 illustration_ainousoko 394.14 ETH 0 ETH 74 55
60 San FranTokyo Visions 373.03 ETH 0.01 ETH 7998 1646
61 HOSHIBOSHI GENESIS 372.63 ETH 0.01 ETH 321 177
62 Very long CNP 361.69 ETH 0 ETH 11111 3238
63 Kamiyo 358.02 ETH 0.01 ETH 13883 2016
64 TheMafiaAnimalsSoldiers 355.27 ETH 0.03 ETH 10000 2884
65 TOMIE by Junji Ito 352.29 ETH 0 ETH 2219 967
66 Shibuya Scramble Punks -SSP- 350.17 ETH 0 ETH 5998 1516
67 onigiriman's cute girl Collection 344.55 ETH 0.12 ETH 553 392
68 ZUKIN'S 335.39 ETH 0 ETH 130 81
69 NEN STUDIO 331.84 ETH 0.01 ETH 3550 1481
70 My HERO Sidekicks 320.17 ETH 0.01 ETH 10000 977
71 CNP Rookies 316.1 ETH 0 ETH 5684 2490
72 TAT-TWELVE ANONYMOUS TOURNAMENTS 307.29 ETH 0 ETH 5554 1879
73 ANIM.JP Official 306.83 ETH 0 ETH 6606 2174
74 Flower Lolita Collections 302.85 ETH 0 ETH 6666 2293
75 EDUCATION PASSPORT NFT 299.11 ETH 0.01 ETH 19995 2992
76 SMS - Saishu Mirai Shoujo 290.2 ETH 0.01 ETH 4000 1152
77 SUPER SAPIENSS NFT 289.11 ETH 0 ETH 4460 974
78 JAPAN NFT MUSEUM 280.98 ETH 0.01 ETH 1000 569
79 CNPStudents 280.97 ETH 0 ETH 4540 1725
80 Halloween Poupelle 275.49 ETH 0 ETH 10000 5943
81 KAMITSUBAKI Resident Genesis-official 274.21 ETH 0.03 ETH 3999 1016
82 Wrapped Pixereum 273.57 ETH 0.01 ETH 3445 979
83 old contract - don't buy or sell 273.02 ETH 0 ETH 36 36
84 SnpitCameraNFT 271.4 ETH 0.01 ETH 39705 3405
85 AnonymousMan 252.9 ETH 0.05 ETH 371 225
86 Pretty Pop Pink 250.31 ETH 0.3 ETH 204 149
87 NIJI NFT 247.17 ETH 0 ETH 3267 1070
88 XANA: PENPENZ x CryptoNinja 245.87 ETH 0.02 ETH 10000 1918
89 Cool Girl NFT 242.48 ETH 0 ETH 87 79
90 NOT A HOTEL - MEMBERSHIP S 241.62 ETH 2 ETH 409 315
91 Conviction Scrolls 240.67 ETH 0 ETH 2115 524
92 TJay's Factory 239.7 ETH 0 ETH 317702 89385
93 SHARI 236.3 ETH 0.01 ETH 445 290
94 X SOLDIERS 233.02 ETH 0.07 ETH 1501 523
95 CHIMNEY TOWN  Poubelle 227.85 ETH 0.8 ETH 55 51
96 DROP'S - META KAWAII 221.65 ETH 0 ETH 3008 1141
97 ASAGI - WAKA 218.33 ETH 0.01 ETH 1500 719
98 Heartboys 210.86 ETH 0.01 ETH 1500 557
99 CryptoNinja Children 206.94 ETH 0 ETH 11104 2854
100 BABY CROCOS 204.54 ETH 0.01 ETH 2200 765

※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※ 掲載情報に基づいて被ったいかなる損害についても運営者は一切の責任を負いません。

当サイトは、NFT業界をリードするデータプロバイダーであるNFTGoとパートナーシップを締結しています。
NFTの取引データを正確かつタイムリーにお届けするため、一部のデータ収集にはNFTGoのAPIを活用しております。
NFTGo logo