国内NFTコレクションランキング

日本発NFTコレクションの取引データをランキング形式で掲載(毎日更新)
未掲載のコレクションがある場合は、お手数ですがコレクション掲載依頼よりご連絡ください。

# 名前 取引量 30日間 取引数 30日間 平均価格 30日間 最低価格 作品数 所有者数 関連リンク Pie(パイ)
1 CryptoNinja Partners 1448.84 ETH 998 1.45 ETH 1.24 ETH 22222 5461 クレカで購入
2 Murakami.Flowers Official 1215.91 ETH 1375 0.88 ETH 0.75 ETH 10054 5553 クレカで購入
3 DenDekaDen Genesis Omikuji 959.39 ETH 378 2.54 ETH 1.55 ETH 756 416 クレカで購入
4 CRYPTONINJA WORLD 474.31 ETH 1689 0.28 ETH 0.1 ETH 11111 2909 クレカで購入
5 IROIRO 434.41 ETH 3709 0.12 ETH 0.04 ETH 5000 1651 クレカで購入
6 Astro Boy Red Boots - TCOM of ACG Worlds 272.9 ETH 1981 0.14 ETH 0.09 ETH 1850 1084 クレカで購入
7 SHARI 229.57 ETH 1048 0.22 ETH 0.04 ETH 445 309 クレカで購入
8 Hoshiboshi Aries 201.83 ETH 2226 0.09 ETH 0.06 ETH 2222 1231
9 YuGiYn 169.31 ETH 861 0.2 ETH 0.14 ETH 8888 2222 クレカで購入
10 SMS - Saishu Mirai Shoujo 166.6 ETH 2815 0.06 ETH 0.04 ETH 4000 1573 クレカで購入
11 Live Like A Cat -neko no youni ikiru- 160.06 ETH 93 1.72 ETH 1.5 ETH 22222 3489 クレカで購入
12 XANA: PENPENZ x CryptoNinja 158.39 ETH 126 1.26 ETH 0.57 ETH 10000 3825 クレカで購入
13 ikehaya Pass 147.86 ETH 1017 0.15 ETH 0.09 ETH 1 3091
14 GGGGG 1st collection 138.48 ETH 3058 0.05 ETH 0.02 ETH 3456 1740 クレカで購入
15 KAMITSUBAKI Resident Genesis-official 127.5 ETH 760 0.17 ETH 0.16 ETH 3812 1134 クレカで購入
16 XANA: GENESIS 124.21 ETH 224 0.55 ETH 0.4 ETH 9998 3188 クレカで購入
17 AI Rein Genesis Official 117.8 ETH 1674 0.07 ETH 0.03 ETH 2993 1250 クレカで購入
18 NEOSTACKEY 102.69 ETH 84 1.22 ETH 0.98 ETH 1650 860 クレカで購入
19 Aopanda Party 79.04 ETH 135 0.59 ETH 0.42 ETH 10000 3049 クレカで購入
20 GEISAI 2022 Official NFT 76.24 ETH 1200 0.06 ETH 0.04 ETH 10103 5588 クレカで購入
21 MetaSamurai - OFFICIAL 70.64 ETH 94 0.75 ETH 0.78 ETH 3327 885 クレカで購入
22 Neo Tokyo Punks NFT 69.57 ETH 91 0.76 ETH 0.7 ETH 2222 1291 クレカで購入
23 YuiYuni 46.7 ETH 1535 0.03 ETH 0.02 ETH 1555 318 クレカで購入
24 MoreKudasai 43.52 ETH 34 1.28 ETH 1.62 ETH 631 543
25 CNP Makimono 43.3 ETH 362 0.12 ETH 0.05 ETH 1 3194
26 Panlo by STARTPH 39.91 ETH 549 0.07 ETH 0.04 ETH 10000 2269
27 ShikibuWorld 38.81 ETH 160 0.24 ETH 0.22 ETH 10000 2236 クレカで購入
28 Crazy Bears Official 37.2 ETH 1362 0.03 ETH 0.02 ETH 9997 1213
29 WAFUKU GEN 33.81 ETH 211 0.16 ETH 0.14 ETH 11111 2343 クレカで購入
30 NAYUTA: TOKYO DENNOU R 33.8 ETH 865 0.04 ETH 0.02 ETH 3050 581 クレカで購入
31 PeopleInThePlaceTheyLove 28.47 ETH 19 1.5 ETH 1.62 ETH 1000 716 クレカで購入
32 XANA:  LAND 28.2 ETH 67 0.42 ETH 0.25 ETH 8771 1322
33 MOSQUITO FAMILY -The Smallest Hero- 22.92 ETH 1397 0.02 ETH 0.02 ETH 12345 2722 クレカで購入
34 如月-KISARAGI- 21.57 ETH 490 0.04 ETH 0.02 ETH 3000 1142
35 Tokyo Alternative Girls 21.22 ETH 281 0.08 ETH 0.06 ETH 9999 1970 クレカで購入
36 BOSO TOKYO GENESIS 21.07 ETH 101 0.21 ETH 0.2 ETH 3416 1080
37 MetaKozo Official 20.6 ETH 68 0.3 ETH 0.27 ETH 2222 545 クレカで購入
38 Second Dimension Hanazawa Kana NFT 20.31 ETH 753 0.03 ETH 0.02 ETH 6443 2163
39 Metaka Wars 19.86 ETH 181 0.11 ETH 0.04 ETH 3332 1961 クレカで購入
40 Murakami.Flowers Seed 19.49 ETH 12 1.62 ETH 1.45 ETH 1 350
41 MEGAMI_NFT 19.02 ETH 400 0.05 ETH 0.03 ETH 9760 4198 クレカで購入
42 NEO HOOD ANIMAL_Tabenomics 18.28 ETH 817 0.02 ETH 0 ETH 1617 563
43 X2EVILLAINS 17.36 ETH 314 0.06 ETH 0.03 ETH 6666 1456 クレカで購入
44 Umuco's ART 17.27 ETH 64 0.27 ETH 0.19 ETH 3 2814
45 sine by META CAMELOT 16.92 ETH 316 0.05 ETH 0.04 ETH 3447 691 クレカで購入
46 ClosePaPremiumPass 16.47 ETH 104 0.16 ETH 0.13 ETH 1500 331
47 MIYAKO_GENESIS 16.46 ETH 263 0.06 ETH 0.06 ETH 2002 345
48 Shinsei Galverse 16.27 ETH 276 0.06 ETH 0.05 ETH 8883 3949 クレカで購入
49 Dragon Fish Tokyo 16.17 ETH 172 0.09 ETH 0.06 ETH 3333 1262 クレカで購入
50 TheMafiaAnimals 16 ETH 1 16 ETH 17 ETH 45 44
51 edo2022 14.31 ETH 90 0.16 ETH 0.14 ETH 2028 917 クレカで購入
52 OnChain Kudasai 14.15 ETH 16 0.88 ETH 0 ETH 78 70
53 Romaco Abuse Music 14.13 ETH 495 0.03 ETH 0.02 ETH 3268 1080
54 AGEOTOTIM Genesis 14.05 ETH 37 0.38 ETH 0.85 ETH 100 75
55 CNP Jobs 13.01 ETH 83 0.16 ETH 0.12 ETH 11111 3333 クレカで購入
56 EDUCATION PASSPORT NFT 12.88 ETH 184 0.07 ETH 0.07 ETH 19999 2883
57 GooSea 12.8 ETH 22 0.58 ETH 0.58 ETH 555 317
58 CryptoNinja NFT 12.72 ETH 2 6.36 ETH 50 ETH 35 35
59 Tol  Pass 12.33 ETH 9 1.37 ETH 1.5 ETH 5000 1462 クレカで購入
60 AEB origin 11.8 ETH 10 1.18 ETH 1.5 ETH 18 17 クレカで購入
61 Japan Dream Collection 11.41 ETH 130 0.09 ETH 0.08 ETH 1200 436 クレカで購入
62 JAPAN NFT MUSEUM 11.3 ETH 50 0.23 ETH 0.13 ETH 1000 595 クレカで購入
63 KURENAI -HOOZUKI- 10.65 ETH 305 0.03 ETH 0.02 ETH 9070 1976 クレカで購入
64 What's  UP John! 10.58 ETH 32 0.33 ETH 0.28 ETH 550 371 クレカで購入
65 SUPER SAPIENSS NFT 10.5 ETH 146 0.07 ETH 0.04 ETH 4460 1016 クレカで購入
66 CoolGirlNFT 9.68 ETH 2 4.84 ETH 0 ETH 57 55
67 BONSAI NFT FARM 9.58 ETH 197 0.05 ETH 0.04 ETH 7210 677
68 SPACE CROCOS 9.05 ETH 53 0.17 ETH 0.15 ETH 2200 743 クレカで購入
69 Murakami Lucky Cat Coin Bank 8.93 ETH 90 0.1 ETH 0.1 ETH 4674 3025 クレカで購入
70 Kamiyo 8.45 ETH 127 0.07 ETH 0.05 ETH 13888 1960
71 TSUBASA NFT 7.66 ETH 123 0.06 ETH 0.04 ETH 2631 300
72 Isekai Battle 7.01 ETH 142 0.05 ETH 0.05 ETH 7770 666
73 Shibuya Scramble Punks -SSP- 6.72 ETH 204 0.03 ETH 0.03 ETH 6000 1538 クレカで購入
74 JUNK FOOD PARTY -by JUNKeeeeS- 6.72 ETH 30 0.22 ETH 0.19 ETH 1111 436
75 ASAHI SUPER DRY BRAND CARD COLLECTION 6.51 ETH 51 0.13 ETH 0.18 ETH 36 30
76 Calligraphy Art Bear 2 6.3 ETH 5 1.26 ETH 2 ETH 55 51
77 ICHIYA Calligraphy Collection (ICC) 6.3 ETH 5 1.26 ETH 3.3 ETH 92 84
78 HAKURO -美紫/SUMIRE- 5.97 ETH 123 0.05 ETH 0.03 ETH 333 123
79 CryptoNinja Children 5.88 ETH 164 0.04 ETH 0.03 ETH 11111 2968
80 Flower Lolita Collections 5.7 ETH 151 0.04 ETH 0.05 ETH 6662 1967 クレカで購入
81 3600YAKO NFT 5.6 ETH 550 0.01 ETH 0.01 ETH 3600 1570
82 DROP'S - META KAWAII 5.46 ETH 142 0.04 ETH 0.03 ETH 3008 1087 クレカで購入
83 Tokyo Mongz Hills Club OFFICIAL 5.44 ETH 27 0.2 ETH 0.2 ETH 10000 480
84 CryptoGoros 5.39 ETH 41 0.13 ETH 0.26 ETH 637 160
85 TOUGENKYOU_OFFICIAL 5.32 ETH 149 0.04 ETH 0.06 ETH 3000 992 クレカで購入
86 STARTJPN Ticket 5.29 ETH 945 0.01 ETH 0 ETH 20546 2260
87 HOSHIBOSHI GENESIS 5.18 ETH 12 0.43 ETH 0.5 ETH 321 182
88 NounishCNP 5.05 ETH 66 0.08 ETH 0.06 ETH 3333 1115 クレカで購入
89 ANIM.JP Official 4.98 ETH 185 0.03 ETH 0.03 ETH 6569 1764 クレカで購入
90 CNP Rookies 4.8 ETH 120 0.04 ETH 0.04 ETH 5414 2166 クレカで購入
91 DinoRennyEgg 4.78 ETH 187 0.03 ETH 0.01 ETH 900 230
92 Kiyoshi's Seeds Project 4.56 ETH 332 0.01 ETH 0.01 ETH 60 5326
93 6maker body collections 4.56 ETH 17 0.27 ETH 0.2 ETH 260 158
94 Houchi NFT 4.46 ETH 45 0.1 ETH 0 ETH 799 38
95 SattvaSoulPass 4.39 ETH 314 0.01 ETH 0.02 ETH 2000 984
96 TAKANOTSUME-DAN-NFT 4.34 ETH 68 0.06 ETH 0.06 ETH 1511 398 クレカで購入
97 OkCat CNP 4.24 ETH 340 0.01 ETH 0 ETH 5000 1613
98 LUCIAN MANEKI CAT 4.16 ETH 75 0.06 ETH 0.02 ETH 1 383
99 Generativemasks 3.9 ETH 134 0.03 ETH 0.04 ETH 9997 3269 クレカで購入
100 Neo Samurai Monkeys 3.9 ETH 63 0.06 ETH 0.05 ETH 3600 1086 クレカで購入

※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※ 掲載情報に基づいて被ったいかなる損害についても運営者は一切の責任を負いません。